No | 수혜 연도 |
성명 | 학번 | 학과 | 수학 대학명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 김태익 | 2006 | 심리학 |
University of Missouri Columbia |
2 | 2023 | 윤정원 | 2017 | 화학공학 |
Ohio State University |
No | 수혜 연도 |
성명 | 학번 | 학과 | 수학 대학명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | 김재홍 | 1991 | 토목공학 | Univ of Illinois at U-C |
2 | 2004 | 한민경 | 1997 | 유아교육 | Univ of Oklahoma |
3 | 2004 | 윤병화 | 1991 | 화학 | NYU |
4 | 2004 | 한준영 | 1993 | 체육 | Univ of Cconneticut |
5 | 2004 | 신기호 | 1994 | 전기공학 | Univ of Wisconsin-Madion |
6 | 2004 | 이동원 | 1990 | 섬유공학 | Univ fo Florida |
7 | 2004 | 박성용 | 1993 | 기계공학 | UCLA |
8 | 2004 | 박진숙 | 1993 | 약학 | Georgetown Univ |
9 | 2006 | 곽동헌 | 1998 | 사회 | Univ. of Wisconsin–Milwaukee |
10 | 2006 | 최준혁 | 1993 | 생화 | Univ of North Carolina |
11 | 2006 | 신경섭 | 1997 | 토목공학 | Colorado State Univ |
12 | 2006 | 정연재 | 1992 | 건축공학 | Pennsylvania State Univ |
13 | 2006 | 박영환 | 1992 | 정치외교 | Univ of Alabama |
14 | 2006 | 한민경 | 1997 | 유아교육 | Univ of Oklahoma |
15 | 2008 | 권용웅 | 2001 | 체육 | Univ. of North Carolina |
16 | 2008 | 정유하 | 2001 | 미술 | Pennsylvania State Univ(Penn State Univ.) |
17 | 2008 | 김기출 | 1992 | 전자정보공학 | Univ. of Colorado |
18 | 2008 | 조영흠 | 1995 | 건축 | Univ. of Nebraska-Lincoln |
19 | 2008 | 홍동기 | 2000 | 전자정보공학 | Univ. of Wisconsin, Madison |
20 | 2008 | 박민수 | 1992 | 기계공학 | Texas A&M Univ. |
21 | 2010 | 강찬규 | 1994 | 화학공학 | Auburn University |
22 | 2010 | 옥윤애 | 2001 | 피아노 | Michigan State University |
23 | 2010 | 정하해 | 2006 | 성악 | Campbellsville University |
24 | 2010 | 이창수 | 1993 | 체육교육 | Ball State University |
25 | 2010 | 최정동 | 1998 | 토목공학 | University of Utah |
26 | 2010 | 백유순 | 2003 | 식물자원과학 | Colorado State University |
27 | 2012 | 김효성 | 2004 | 경영 | Cornell대학 |
28 | 2012 | 박대권 | 1998 | 건축공학 | Havard대학 |
29 | 2015 | 김예름 | 2007 | 피아노 | Cleveland Institute of Music |
30 | 2015 | 이승엽 | 1997 | 건축공학 | University of Wisconsin - Milwaukee |
31 | 2015 | 장혜인 | 2004 | 생명공학 | University of Kentucky |
32 | 2017 | 황영 |
2007 |
영어영문 |
Indiana University |
33 | 2017 | 이지연 |
2005 |
유아교육 |
University of Wisconsin-Madison |